北(Bei)京(Jing)康(Kang)思(Si)电(Dian)子(Zi)贸(Mao)易(Yi)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):李(Li)政(Zheng)
手(Shou)机(Ji):(?)18001258358
电(Dian)话(Hua):(?)010-52661763
地(Di)址(Zhi):(?)北(Bei)京(Jing)市(Shi)大(Da)兴(Xing)区(Qu)经(Jing)济(Ji)技(Ji)术(Shu)开(Kai)发(Fa)区(Qu)西(Xi)环(Huan)南(Nan)路(Lu)26号(Hao)院(Yuan)30号(Hao)楼(Lou)B座(Zuo)706室(Shi)
ATS600 ATS全(Quan)自(Zi)动(Dong)红(Hong)外(Wai)人(Ren)体(Ti)精(Jing)确(Que)测(Ce)温(Wen)系(Xi)统(Tong)分(Fen)辨(Bian)率(Lu):(?)640×512测(Ce)温(Wen)精(Jing)度(Du):(?)±0.3℃(?)((?)合(He)体(Ti)可(Ke)选(Xuan),(?)拓(Tuo)展(Zhan)适(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing))(?)检(Jian)测(Ce)距(Ju)离(Li):(?)1~5米(Mi)
ATS600 ATS全(Quan)自(Zi)动(Dong)红(Hong)外(Wai)人(Ren)体(Ti)精(Jing)确(Que)测(Ce)温(Wen)系(Xi)统(Tong)
ATS600 ATS全(Quan)自(Zi)动(Dong)红(Hong)外(Wai)人(Ren)体(Ti)精(Jing)确(Que)测(Ce)温(Wen)系(Xi)统(Tong)
分(Fen)辨(Bian)率(Lu):(?)640×(?)512
测(Ce)温(Wen)精(Jing)度(Du):(?)±0.3℃(?)((?)合(He)体(Ti)可(Ke)选(Xuan),(?)拓(Tuo)展(Zhan)适(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing))(?)
检(Jian)测(Ce)距(Ju)离(Li):(?)1~5米(Mi)
产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian)
ATS600,(?)检(Jian)测(Ce)距(Ju)离(Li)1-5m,(?)
通(Tong)量(Liang)大(Da)于(Yu)100人(Ren)次(Ci)/分(Fen),(?)
且(Qie)测(Ce)温(Wen)精(Jing)度(Du)实(Shi)现(Xian)了(Liao)无(Wu)黑(Hei)体(Ti)优(You)于(Yu)±0.3℃(?)。(?)
红(Hong)外(Wai)图(Tu)片(Pian)展(Zhan)示(Shi)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
人(Ren)体(Ti)测(Ce)温(Wen) | 项(Xiang)目(Mu) | ATS600 |
---|---|---|
红(Hong)外(Wai)模(Mo)组(Zu) | 探(Tan)测(Ce)器(Qi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 640×(?)512 |
像(Xiang)元(Yuan)尺(Chi)寸(Cun) | 17μ(?)m | |
热(Re)灵(Ling)敏(Min)度(Du)((?)NETD)(?) | <(?)40mk | |
镜(Jing)头(Tou)焦(Jiao)距(Ju) | 7.8mm | |
FOV | ||
IFOV | ||
调(Diao)焦(Jiao)模(Mo)式(Shi) | 自(Zi)动(Dong)/手(Shou)动(Dong) | |
帧(Zheng)频(Pin) | 50Hz | |
测(Ce)温(Wen)功(Gong)能(Neng) | 测(Ce)温(Wen)功(Gong)能(Neng) | 智(Zhi)能(Neng)人(Ren)脸(Lian)跟(Gen)踪(Zong) |
测(Ce)温(Wen)范(Fan)围(Wei) | 0℃(?)~60℃(?) | |
测(Ce)温(Wen)精(Jing)度(Du) | ±0.3℃(?)@目(Mu)标(Biao)温(Wen)度(Du)33℃(?)~42℃(?) | |
测(Ce)温(Wen)单(Dan)位(Wei) | ℃(?)//K | |
有(You)效(Xiao)测(Ce)温(Wen)距(Ju)离(Li) | ||
筛(Shai)查(Cha)通(Tong)量(Liang) | 大(Da)于(Yu)100人(Ren)次(Ci)/分(Fen) | |
可(Ke)见(Jian)光(Guang)功(Gong)能(Neng) | 可(Ke)见(Jian)光(Guang)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 无(Wu) |
可(Ke)见(Jian)光(Guang)镜(Jing)头(Tou)焦(Jiao)距(Ju) | 无(Wu) | |
可(Ke)见(Jian)光(Guang)视(Shi)场(Chang)角(Jiao)((?)水(Shui)平(Ping))(?) | 无(Wu) | |
双(Shuang)光(Guang)功(Gong)能(Neng) | 无(Wu) | |
系(Xi)统(Tong)功(Gong)能(Neng) | 伪(Wei)彩(Cai) | 18种(Zhong) |
温(Wen)度(Du)报(Bao)警(Jing) | 弹(Dan)窗(Chuang)报(Bao)警(Jing)、(?)声(Sheng)音(Yin)报(Bao)警(Jing)、(?)颜(Yan)色(Se)报(Bao)警(Jing)、(?)高(Gao)温(Wen)抓(Zhua)取(Qu)报(Bao)警(Jing) | |
图(Tu)像(Xiang)记(Ji)录(Lu) | 拍(Pai)照(Zhao)/录(Lu)像(Xiang) | |
组(Zu)网(Wang)功(Gong)能(Neng) | 无(Wu) | |
环(Huan)境(Jing)适(Shi)应(Ying)性(Xing) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | -10℃(?)~+60℃(?) |
存(Cun)储(Chu)温(Wen)度(Du) | -20℃(?)~+65℃(?) | |
工(Gong)作(Zuo)湿(Shi)度(Du) | 5%~95%,(?)非(Fei)冷(Leng)凝(Ning) | |
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji)/跌(Die)落(Luo) | ||
尺(Chi)寸(Cun) | 55×(?)55×(?)119mm | |
重(Zhong)量(Liang) | ||
抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) | 30G | |
抗(Kang)振(Zhen)性(Xing) | 4.3G | |
接(Jie)口(Kou)与(Yu)开(Kai)发(Fa) | 网(Wang)络(Luo)接(Jie)口(Kou) | RJ45 |
TCP、(?)UDP、(?)ICMP、(?)IGMP、(?)DHCP、(?)RTSP | ||
协(Xie)议(Yi)标(Biao)准(Zhun) | ||
SDK开(Kai)发(Fa)包(Bao) | 支(Zhi)持(Chi) | |
电(Dian)源(Yuan) | 功(Gong)耗(Hao) | <3.3W |
支(Zhi)持(Chi) | ||
电(Dian)源(Yuan)电(Dian)压(Ya) | 10~36V DC | |
配(Pei)件(Jian) |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)ATS300 ATS全(Quan)自(Zi)动(Dong)红(Hong)外(Wai)人(Ren)体(Ti)精(Jing)确(Que)测(Ce)温(Wen)系(Xi)统(Tong)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)RK2674-100A / RK2674-100B 超(Chao)高(Gao)压(Ya)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>